
Номинальное напряжение В | 18 |
Номинальное напряжение В | 18 |
Уровень вибрации справа м/с² 1) | 4,9 |
Уровень вибрации слева м/с² 1) | 1,7 |
Общая длина без режущего инструмента см | 110 |
Стандартный режущий инструмент | PolyCut 2-2 |
Номинальный ток А | 3,5 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.